23.10.2009 | 23:59
EM í Januar
Ólafur gefur kost á sér á ný | |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Lífstíll | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
23.10.2009 | 23:46
Æfingaprógram sem ég hef sett inn á síðuna
Þetta æfingaprógram hérna ætla ég að deila með ykkur, njótið vel ef vakna spurningar þá sendið okkur línu á bjorn@body.is - Mikil sjokkering og góður árangur með réttu matarræði er lykillinn, þú skalt gefa allt sem þú átt í hverja einustu æfingu til að ná hámarks árangri. Vona að þetta sé eitthvað sem geti nýst einhverjum í baráttunni
Form | Tími | Hraði km/klst | Halli ° |
Ganga | 3 Mín | 6.0 | 0 ° |
Skokka | 2 Mín | 7.0 | 0 ° |
Spretta | 1 Mín | 8.0 | 0 ° |
Ganga | 3 Mín | 6.0 | 0 ° |
Skokka | 2 Mín | 7.0 | 0 ° |
Spretta | 1 Mín | 8.0 | 0 ° |
Ganga | 3 Mín | 6.0 | 0 ° |
Skokka | 2 Mín | 7.0 | 0 ° |
Spretta | 1 mín | 8.0 | 0 ° |
Skokka | 3 mín | 7.0 | 0 ° |
Ganga | 2 mín | 6.0 | 0 ° |
Skokka | 1 mín | 7.0 | 0 ° |
Spretta | 1 mín | 8.0 | 0 ° |
Ganga | 4 mín | 5.0 | 0 ° |
Mánudagur Axlir og Þríhöfði | ||
Axlir | ||
Æfing | Sett | Endurtekningar |
Seated dumbbell press | 4 | 12, 10, 8, 8 |
Tri supersett x 3 : | ||
Dumbbell Lateral Raise | 3 | 10-12 |
Dumbbell Reverse Fly | 3 | 10-12 |
Dumbbell Front Raise | 3 | 10-12 |
Þríhöfði | ||
Æfing | Sett | Endurtekningar |
Barbell Close Grip Bench | 4 | 12, 10, 12, 10 |
Tri Supersett x 3 (see notes): | ||
Dumbbell Kickbacks | 3 | 10-12 |
Overhead Rope Extension | 3 | 10-12 |
Narrow Grip Pushups | 3 | Upp að uppgjöf |
Æfingatips : | ||
Tri supersettin: Engin hvíld milli æfinga, en þegar þú hefur klárað 3 sett eina umferð tekurðu 60-90 sec hvíld | ||
Þriðjudagur Bak | ||
Bak | ||
Æfing | Sett | Endurtekningar |
Reverse Grip Bent Over Row | 4 | 12, 10, 12, 10 |
Tri Supersett x 3 : | ||
Wide Grip Pull Down | 3 | 10-12 |
1 Arm Cable Row | 3 | 12 |
Hyper Extensions | 3 | 15 |
Æfingatips : | ||
Tri supersettin: Engin hvíld milli æfinga, en þegar þú hefur klárað 3 sett eina umferð tekurðu 60-90 sec hvíld | ||
Fimmtudagur Brjóst og Tvíhöfði | ||
Brjóst | ||
Æfing | Sett | Endurtekningar |
Incline Dumbbell Press - | 4 | 12, 12, 12, 12 |
Tri Supersett x 3 : | ||
Pec Dec | 3 | 10-12 |
Dumbbell Flys | 3 | 10-12 |
Push Ups | 3 | Upp að uppgjöf |
Tvíhöfði | ||
Æfing | Sett | Endurtekningar |
Dumbbell Curl | 4 | 12, 10, 8, 8 |
Tri Supersett x 3 : | ||
EZ Bar Curl | 3 | 10-12 |
Dumbbell Reverse Curl | 3 | 10-12 |
Rope Curl | 3 | 10-12 |
Æfingatips : | ||
Tri supersettin: Engin hvíld milli æfinga, en þegar þú hefur klárað 3 sett eina umferð tekurðu 60-90 sec hvíld |
Föstudagur - Læri og Kálfar | ||
Framanlærin | ||
Exercise | Sets | Reps |
Squats - | 5 | 12, 10, 10, 8, 8 |
Tri Supersett x 3 | ||
Wall Squat | 3 | 12-15 |
Leg Extension | 3 | 12-15 |
Sissy Squat | 3 | 20-25 |
Aftan lærin | ||
Exercise | Sets | Reps |
Leg Curls - | 4 | 12, 10, 10, 10 |
Straight Leg Deadlifts | 3 | 15, 12, 10 |
Calves | ||
Seated Calf Raise - | 3 | 12, 10, 10 |
Standing Calf Raise | 3 | 20, 15, 15 |
Form | Tími | Hraði km/klst | Halli ° |
Ganga | 2 Mín | 6.0 | 4 ° |
Skokka | 3 Mín | 8.0 | 2 ° |
Ganga | 2 Mín | 6.0 | 4 ° |
Skokka | 3 Mín | 8.0 | 4 ° |
Ganga | 2 Mín | 6.0 | 6 ° |
Skokka | 3 Mín | 8.0 | 4 ° |
Ganga | 2 Mín | 6.0 | 0 ° |
Skokka | 2 Mín | 10.0 | 0 ° |
Form | Tími | Hraði km/klst | Halli ° |
Ganga | 3 Mín | 6.0 | 0 ° |
Skokka | 2 Mín | 7.0 | 0 ° |
Spretta | 1 Mín | 8.0 | 0 ° |
Ganga | 3 Mín | 6.0 | 0 ° |
Skokka | 2 Mín | 7.0 | 0 ° |
Spretta | 1 Mín | 8.0 | 0 ° |
Ganga | 3 Mín | 6.0 | 0 ° |
Skokka | 2 Mín | 7.0 | 0 ° |
Spretta | 1 mín | 8.0 | 0 ° |
Skokka | 3 mín | 7.0 | 0 ° |
Ganga | 2 mín | 6.0 | 0 ° |
Skokka | 1 mín | 7.0 | 0 ° |
Spretta | 1 mín | 8.0 | 0 ° |
Ganga | 4 mín | 5.0 | 0 ° |
Lífstíll | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)